| ASTM- Grade | UNS No. | Werkstoff No. | En-Standard |
| TP 304 | UNS S30400 | 1.4301 | X 5 Cr Ni 18-10 |
| TP 304H | UNS S30409 | 1.4948 | X 6 Cr Ni 18-10 |
| TP 304L | UNS S30403 | 1.4306 | X 2 Cr Ni 19-11 |
| TP 316/ TP 316L | UNS S31600/31603 | 1.4401/1.4404 | X 5 Cr Ni Mo 17-12-2/X 2 Cr Ni Mo 17-12-2 |
| TP 316H | UNS S31609 | - | - |
| TP 321 | UNS S32100 | 1.4541 | X 6 Cr Ni Ti 18-10 |
| TP 321H | UNS S32100 | 1.4878 | X 8 Cr Ni Ti 18-10 |
| TP 316Ti | UNS S31635 | 1.4571 | X 6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 |
| - | UNS S31254 | 1.4547 | X1 Cr Ni Mo Cu N 20-18-7 |
| TP 904L | UNS N08904 | 1.4539 | X 1 Ni Cr Mo Cn 25205 |
| TP 405 | UNS S40500 | 1.4002 | X 6 Cr Al 13 |
| TP 410 | UNS S41000 | 1.4006 | X 12 Cr 13 |
| TP 430 | UNS S43000 | 1.4016 | X 6 Cr 17 |
| - | UNS S31803 | 1.4462 | X 2 Cr Ni Mo N 22-5-3 |
| - | UNS S32760 | - | X2 Cr Ni Mo Cu W N 25-7-4 |
| Otel inox | ASTM A 249, ASTM A 312, ASTM A 358, ASTM A409, ASTM B 673, ASTM B 674, ASTM A 731, ASTM A789, ASTM A790 |
