Aliaje de Nichel
StandardeASTM B 161, B 163, B 165, B 167, B 407, B 423, B 444, B 622, B 668, B 729Marci| UNS No. | Werkstoff No. | En-Standard |
| UNS NO2200 | 2.4066 | Ni 99.2 |
| UNS NO4400 | 2.4360 | Ni Cu 30 Fe |
| UNS NO6600 | 2.4816 | Ni Cr 15 Fe |
| UNS NO6455 | 2.4610 | Ni Mo 16 Cr 16 Ti |
| UNS NO6625 | 2.4856 | Ni Cr 22 Mo 9 Nb |
| UNS NO8020 | 2.4660 | Ni Cr 20 Cu Mo |
| UNS NO8800 | 1.4876 | X 10 Ni Cr Al Ti 3221 |
| UNS NO8825 | 2.4858 | Ni Cr 21 Mo |
| UNS N10276 | 2.4819 | Ni Mo 16 Cr 15 W |
| Nichel si Aliaje de Nichel | ASTM B 464, ASTM B 468, ASTM B 514, ASTM B 515, ASTM B 516, ASTM B 517, ASTM B 619, ASTM B 626, ASTM B 704, ASTM B 705, ASTM B 725, ASTM B 730, ASTM B 775 |
